Camless Wire Rotary Spring Machine(无凸轮绕线弹簧机)
Model 型号 | US-1225R | US-1235R | US-1245R |
Wire Diameter 线径 | Ø0.3~Ø2.5MM | Ø0.8~Ø3.5MM | Ø1.2~Ø4.5MM |
Axis 轴数 | 12~14 | 12~14 | 12~14 |
Wire Feed Wheel Sets 送线轮组数 | 2Sets | 3 Sets | 3 Sets |
Wire Feeding Axis 送线轮功率 | 2.7KW | 4.5KW | 5.5KW |
Wire Rotary Axis 旋转线功率 | 2.7KW | 2.7KW | 4.5KW |
Quill Rotary Axis 转芯轴功率 | 1.0KW | 1.0 KW | 1.2KW |
Slide Axis 手臂轴功率 | 1.0KW×8 | 1.8KW×8 | 1.8KW×8 |
SpinnerAxis(Optional) 卷曲轴功率(选配) | 0.4KW | 1.0KW | 1.0KW |
Free Arm Axis(Optional) 自由手轴功率(选配) | 0.4KW | 1.0KW | 1.0KW |
Dimension(LxWxH) 尺寸(长×宽×高) | 1650x1300x1750(mm) | 2130x1500x1900(mm) | 2600x1750x2050(mm) |
Weight (kg) 重量(千克) | 1500kg | 3500kg | 5000kg |
Machine features:
机器特性
无凸轮设计:本机采用无凸轮结构,降低了弹簧调试的技术难度,并大幅缩短了设置时间。与采用凸轮设计的机器相比,设置速度至少快50%。
高精度传动系统:本机使用三洋伺服电机、高精度减速器、轴承和齿轮,X确保了机器的稳定高效运行,并延长了机器的使用寿命。
工业X计算机操作系统:本机配备工业XX计算机操作系统,支持多语言显示,操作简便易懂,功能丰富,能够满足复杂的多任务处理需求。
智能安全防护:操作系统具备智能过载保护功能,能够自动检测并报警送线架断线情况。同时,智能灵敏的保护模块为操作员和弹簧机的安全提供了X保障。