
以下是 ABB ACS180 常见型号的表格整理,按电压等X分类呈现关键参数:
一、单相 230V(200-240V)型号
型号 | 额定电流(A) | 额定功率(kW) | 轻载电流(A) | 轻载功率(kW) | 重载电流(A) | 重载功率(kW) | X大输出电流(A) | 框架尺寸 |
ACS180-04N-02A4-1 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | R0 |
ACS180-04N-03A7-1 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | R0 |
ACS180-04N-04A8-1 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | R0 |
ACS180-04N-06A9-1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.5 | 0.75 | 8.1 | R1 |
ACS180-04N-09A8-1 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.4 | 1.5 | 13.3 | R1 |
ACS180-04N-12A2-1 | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | R2 |
二、三相 230V(200-240V)型号
型号 | 额定电流(A) | 额定功率(kW) | 轻载电流(A) | 轻载功率(kW) | 重载电流(A) | 重载功率(kW) | X大输出电流(A) | 框架尺寸 |
ACS180-04S-02A4-2 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | R0 |
ACS180-04S-03A7-2 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | R0 |
ACS180-04S-04A8-2 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | R0 |
ACS180-04S-06A9-2 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.5 | 0.75 | 8.1 | R1 |
ACS180-04S-09A8-2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.4 | 1.5 | 13.3 | R1 |
ACS180-04S-15A6-2 | 15.6 | 3 | 14.6 | 3 | 10.7 | 2.2 | 19.3 | R2 |
ACS180-04S-17A5-2 | 17.5 | 4 | 16.7 | 4 | 12.2 | 3 | 22 | R2 |
ACS180-04S-25A0-2 | 25 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 17.5 | 4 | 31.5 | R3 |
ACS180-04S-033A-2 | 32 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 25 | 5.5 | 45 | R3 |
ACS180-04S-048A-2 | 48 | 11 | 46.2 | 11 | 32 | 7.5 | 57.6 | R4 |
ACS180-04S-055A-2 | 55 | 11 | 50.2 | 11 | 46.2 | 11 | 86.4 | R4 |
三、三相 400V(380-480V)型号
型号 | 类型 | 额定电流(A) | 适配功率(kW)* | 框架尺寸 |
ACS180-04N-01A8-4 | 标准型 | 1.8 | 0.75 | R0 |
ACS180-04N-03A3-4 | 标准型 | 3.3 | 1.5 | R0 |
ACS180-04N-06A0-4 | 标准型 | 6.0 | 2.2 | R1 |
ACS180-04N-07A2-4 | 标准型 | 7.2 | 3 | R1 |
ACS180-04N-09A4-4 | 标准型 | 9.4 | 4 | R2 |
ACS180-04N-12A6-4 | 标准型 | 12.6 | 5.5 | R2 |
ACS180-04N-17A0-4 | 标准型 | 17.0 | 7.5 | R3 |
ACS180-04N-20A0-4 | 标准型 | 20.0 | 11 | R3 |
ACS180-04N-033A-4 | 标准型 | 33.0 | 15 | R4 |
ACS180-04N-038A-4 | 标准型 | 38.0 | 18.5 | R4 |
ACS180-04N-045A-4 | 标准型 | 45.0 | 22 | R4 |
ACS180-04N-050A-4 | 标准型 | 50.0 | 30 | R5 |
ACS180-04S-03A3-4 | 带 STO+EMC 滤波器 | 3.3 | 1.5 | R0 |
ACS180-04S-07A2-4 | 带 STO+EMC 滤波器 | 7.2 | 3 | R1 |
ACS180-04S-12A6-4 | 带 STO+EMC 滤波器 | 12.6 | 5.5 | R2 |
说明:
如需更详细的技术文档或选型指导,建议参考 ABB 官方产品手册或联系无锡卓砺来。