
| 公告型号: | ZZ4256V384HF1LB |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3800+1400mm |
| 发动机: | 中国重汽MT13.44-60 |
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XSTCL |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 车身长度: | 7.525米 |
| 车身宽度: | 2.52米 |
| 车身高度: | 3.96米 |
| 前轮距: | 2022mm |
| 后轮距: | 1830/1830mm |
| 整车重量: | 8.8吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 车速: | 110km/h |
| 产地: | 山东章丘 |
| 吨位X别: | 重卡 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 前桥允许载荷: | 6500kg |
| 速比: | 3.7 |
| 2/4 | |
| 鞍座: | 90 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量: | 1000L |
| 发动机型号: | 中国重汽MT13.44-60 |
| 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 12.419L |
| 排放标准: | 国六 |
| 马力: | 440马力 |
| 输出 | 327kW |
| 扭矩: | 2100N·m |
| 扭矩转速: | 1000-1400rpm |
| 额定转速: | 1800rpm |
| 变速箱型号: | 中国重汽HW25712XSTCL |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡位: | 12挡 |
| 倒挡数: |
