
四川罗江250HW-5混流泵生产批发
(1)WQ型污物潜水电泵 1)使用条件和结构特点 该产品由水泵和干式三相异步电动机组成,下吸式结构,可抽吸污物含量小于4%、不溶性固体颗粒直径小于9毫米的污水。采用了X质密封磨块,电动机内设有热保护器,X载、过热时能自动停机,使寿命较长。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、压力阀、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比的X点是齿轮啮合中齿廓面没有相对,所以齿面无磨损,运转平稳,无因液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵了设计的,使得齿轮泵在设计、生产和使 用上了一个新的X域。
泵设有阀作为X载保护,阀全回流压力为泵额定压力的1.5倍。也可在允许压力范围内根据实际需要另行。但注意本阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。
泵轴端密封设计为两种形式,一种为机械密封,一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,有腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的油或性质类似油的其它,以及用于液压传动。
应用范围
在输油中可用作传输,增压泵;
在燃油中可用作输送,加压,的燃油泵;
在液压传动中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业X域中,均可作油泵用。 结构特点;
YCB不锈钢圆弧齿轮泵在食品行业当做食品输送泵,在化工行业做耐腐蚀泵使用.
YCB不锈钢圆弧齿轮泵选型步骤
YCB不锈钢圆弧齿轮泵选型依据应根据工艺流程,要求,从性质、输送量、装置压力、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。
流量是选配YCB圆弧齿轮泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选YCB圆弧齿轮泵时,以流量为依据,兼顾正常流量, 在没有流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为流量。一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。
性质,包括介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到的压力, 所需动力计算和泵的类型:化学性质,主要指介质的化学腐蚀性和毒性,是选用齿轮油泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
装置所需的压力是选齿轮油泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后压力来选择YCB圆弧齿轮泵的型号。这包括:吸油压力,排油压力,管道中的压力降(压力损失)。
YCB圆弧齿轮泵装置的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向。以便进行压力计算和动力校核。管道数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸油池至压油池的几何标高等)。
四川罗江250HW-5混流泵生产批发
水管可分为进水管和管(又称吸水管路和压水管路或扬水管)。根据管路配套型式和水管材质的不同,可分为橡胶管、铸铁管、无缝钢管、焊接钢管(薄壁钢管)、混凝土管、塑料管(硬塑料管)和涂塑软管等。水管(指管)在机泵配套中占有较大的比重,选用管路时,既要考虑适用性又要考虑经济性。小型式抽水机组,有电地区多数选用小型潜水电泵,无电池区选用柴油机水泵机组。
圆弧齿轮泵安装条件及注意事项:
1、安装时务必要校正泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,允许0.1毫米的偏差,两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米,根据泵的大小来决定)间隙要均匀,允差0.3毫米。圆弧齿轮泵后期运行和前期的安装有很大关系,所以校正工作必须严格进行。
2、安装中,圆弧齿轮泵的各个孔眼及进出口盖好,以免灰尘和杂质。
3、安装完毕后,确定电机方向后再安装联轴器,并且再次校正同心。
4、安装圆弧齿轮泵的要宽阔,干净,为以后做好。避免在有腐蚀性的空气中安装使用。
圆弧齿轮泵的安装,是圆弧齿轮泵使用的前提,我们都知道任何设备在工作时要停下修复是件非常困难的工作,我们都知道飞机在天空飞翔时,如果需要简直就是异想天开,所以飞机有X的师,从圆弧齿轮泵的角度来说在,它可能就没有这种X的团队为其负责,但是只要我们从基础的工作开始,一样可以守护圆弧齿轮泵正常工作。
四川罗江250HW-5混流泵生产批发
单X单吸离心泵,水由轴向单面叶轮,叶轮只有一个,因此称为单X单吸离心泵。其特点是,与混流泵、轴流泵相比,扬程较高,流量较小,结构简单,使用方便。 IQ型单X单吸离心泵(又称轻小型离心泵)
YCB圆弧齿轮泵参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | Hz | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
四川罗江250HW-5混流泵生产批发
实际上对已选定的水泵和动力机的转速,都可以分别从它们各自的铭牌上或性能表上查出,水泵和动力机其中只要有一个皮带轮的直径可以查出或测量出来,另一个就可按上式计算出来,式中的1.01~1.05是考虑皮带在皮带轮上打滑而会转速,所取得的打滑系数。一般情况下,三角皮带取1.01~1.02,平皮带取1.02~1.05。
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N-D3 | 4-D4 | d |
YCB0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4-M10 | 4-φ9 | φ12 |
YCB1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 4-φ11 | φ14 |
YCB3.3 | 247.6 | 35 | 70 | 132.85 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB4 | 260.6 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ35 |
YCB40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
正是小麦扬花季节,江苏粮食生产全程机械化媒体采访团来到江苏,了解粮食生产全程机械化示范省建设情况。已经在沂河里捞了5年水草的工人刘宝国感慨,5年来,他见的鱼是越来越少,可这水草是越来越多了。二是切实加强平台公司。那么X拍迎来“开门红”,市场反映如何。因此,要大力推进捕捞渔民减船转产,确保减船硬指标如期完成。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵外型、安装尺寸
型号 | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 4×φ14 | |
YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 | |
YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | ||||||
YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | |
YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | ||||||||||||
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | |||||||
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | |||||
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ |
四川罗江250HW-5混流泵生产批发
该泵是输送含纤维、纸屑、粪便、泥浆及其它固态悬浮物等X一般清水含义的常温介质。适用于城市、矿山输送废水、污水等,以及水利建筑工地排水等,也可以用在农业上的污水排灌。具有泵与电动机装成整体结构,潜入在介质中工作的特点。与其它潜水电泵相比,主要区别在泵的结构形式和材质不同。污水泵多采用开式叶轮、单流道或双流道叶轮,污物泵采用旋流式叶轮。
家住皇姑区的赵先生是塔湾北行市场的常客,对价格得很清楚。“三夏”临近,山东乐陵市农机局强化措施、加强,努力农机网点“本X”,迎接即将到来的“三夏”农机化生产,新到国产蓝莓品质较X,走势。在抢夺木棍中,尹某等人乱拳齐下,老汉被在地。但现在,出口这块其实并不顺利。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180427170359468406.xhtml