■规格
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 精度* (mm) | 质量 (g) | 测量 数据输出 | 拇指 调节滚轮 | 深度 测量杆 |
标准型
500-150-30 | CD-10AX | 0 - 100 | ±0.02 | 137 | 有 | 有 | ø1.9 mm杆 |
500-151-30 | CD-15AX | 0 - 150 | 162 | 薄片 | |||
500-158-30 | CD-15AXR | 0 - 150 | 162 | ø1.9 mm杆 | |||
500-152-30 | CD-20AX | 0 - 200 | 192 | 薄片 | |||
500-153-30 | CD-30AX | 0 - 300 | ±0.03 | 350 | |||
500-180-30 | CD-10APX | 0 - 100 | ±0.02 | 137 | 无 | 无 | ø1.9 mm杆 |
500-181-30 | CD-15APX | 0 - 150 | 162 | 薄片 | |||
500-182-30 | CD-20APX | 0 - 200 | 192 | ||||
外径量爪为硬质合金 ±0.02 有 有 | 薄片 | ||||||
内、外径量爪为硬质合金 ±0.02 162 有 有 500-157-30 CD-20AXWW 0 - 200 192 | 薄片 |
500-154-30 CD-15AXW 0 - 150
162 500-156-30 CD-20AXW 0 - 200 192
500-155-30 CD-15AXWW 0 - 150
* 500-150-30, CD-10AX / 500-158-30, CD-15AXR / 500-180-30, CD-10APX为圆形深度测杆(ø 1.9mm)。
* 500-153-30, CD-30AX的精度为X大精度。 * 不包括量化误差±1。