
适用于粮库、农场、车站、码头、粮油加工和酿造行业农林牧渔医药卫生冶金矿产,石油化工,水利水电 轻工食品 在仓储或生产工艺中的散装、 散运、散卸、翻仓、倒垛、补仓、出仓等机械化作业。
特点机构简单、重量轻、体积小、密封性强、安装维修比较方便。它不但能水平输送,也能倾斜或垂直提升输送;能多点加料,也能多点卸料,输送机工艺布置较为灵活。由于壳体是封闭的,这在输送易飞扬的、有毒的、易爆的、高温的物料时,对改善工人的操作条件和防止环境污染等方面都有较突出的X点。
该产品是专门为农村运粮、装车、倒垛、仓储而设计 的一种小型设备,具有体积小、重量轻、便于移动、吸粮效率高、破损率低,使用场合广泛,安全可靠等特点,非常适合个体农户,粮食X户及农业合作社使用。亦可以用在养殖场,饲料厂、食品厂、塑料厂等输送颗料的场合。可输送小麦、大豆、玉米、稻谷、高梁、塑料、树脂、大米等颗粒。可水平、倾斜方式输送。比任何运送方式、运送成本都低。它改变传统运送方式,解放劳动力,方便适用,必将掀起新的输送革命!
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
X大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平X大输送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
X大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
X大扬程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整机价格(标配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
输送粉尘物料,需增加气料分离器(元) 2800 3400 3400 4500 4500 6400 6400 6400 8900 8900 8900 8900
理念:诚信、共赢!
企业宗旨:为客户提供X质的产品和X良的服务!