
①适用于旁路、隔直和耦合
②广泛用于滤波,低脉冲线路
③适用于各种高温节能灯具
名称:CL21(MEF)金属化聚酯膜电容器
容量 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=20 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||||
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
103 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
153 | 10 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
223 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
273 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
333 | 10 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
473 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
683 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
104 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
154 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
184 | 10 | 9 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
224 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
334 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
474 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
564 | 10 | 9 | 5 | 12 | 9 | 4 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
684 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
105 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | 6 | 17 | 12 | 7 | 22 | 10 | 5 | ||||||
125 | 12 | 11 | 6 | 17 | 10 | 5 | 22 | 11 | 6 | |||||||||
155 | 17 | 11 | 6 | 22 | 11 | 5 | 24 | 11 | 6 | |||||||||
225 | 17 | 13 | 7 | 22 | 11 | 6 | 24 | 11 | 6 | 29 | 13 | 6 | ||||||
335 | 17 | 16 | 9 | 22 | 14 | 7 | 24 | 13 | 6 | 29 | 13 | 6 | ||||||
475 | 22 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 29 | 14 | 7 | |||||||||
685 | 22 | 17 | 10 | 24 | 17 | 10 | 29 | 16 | 8 | |||||||||
106 | 29 | 18 | 10 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
容量 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=20 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||||
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
103 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
153 | 10 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
223 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
273 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
333 | 10 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
473 | 10 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
563 | 10 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
683 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
104 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
154 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 4 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
224 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 17 | 10 | 5 | |||||||||
334 | 12 | 13 | 6 | 17 | 9 | 5 | ||||||||||||
474 | 12 | 15 | 6 | 17 | 11 | 5 | ||||||||||||
564 | 17 | 11 | 6 | |||||||||||||||
684 | 17 | 12 | 7 | 22 | 11 | 6 | 24 | 10 | 5 | |||||||||
824 | 17 | 14 | 7 | 22 | 11 | 6 | 24 | 11 | 6 | |||||||||
105 | 17 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 24 | 11 | 6 | |||||||||
155 | 17 | 17 | 10 | 22 | 15 | 8 | 24 | 15 | 7 | 29 | 13 | 7 | ||||||
185 | 22 | 16 | 9 | 24 | 16 | 8 | 29 | 14 | 7 | |||||||||
205 | 22 | 18 | 9 | 24 | 18 | 11 | 29 | 14 | 7 | |||||||||
225 | 22 | 18 | 9 | 24 | 17 | 8 | 29 | 16 | 7 | |||||||||
255 | 22 | 18 | 10 | 24 | 18 | 9 | 29 | 15 | 8 | |||||||||
305 | 22 | 19 | 10 | 24 | 19 | 10 | 29 | 17 | 9 | |||||||||
335 | 22 | 20 | 11 | 24 | 20 | 10 | 29 | 18 | 9 | |||||||||
475 | 24 | 21 | 13 | 29 | 21 | 11 | ||||||||||||
565 | 29 | 22 | 12 | |||||||||||||||
685 | 29 | 23 | 13 | |||||||||||||||
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜