
一、产品概述:
二、产品特点:
1、采用高精度,硬具面齿轮,其承载能力高(比软具面具轮提高2-3倍);
2、寿命长;结构聚凑,占地面积小;重时轻;
3、功效高,使用方便,机动性好的连续输送装卸设备,主要用于装卸地点经常变换的场合;
4、结构简单,维护方便,底部装有万向轮,移动灵活;
5、运行平稳,噪声小;
三、产品主要技术参数:
型号 | 胶带宽度mm | 输送长度 mm | 带速m/s | 输送量 | 提升高度 | 行轮结构 | 外形尺寸mm | ||||
平辊 | 槽辊 | ||||||||||
件/h | t/h | t/h | A | B | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | 平辊0.8 槽辊1.6 | 800 | 40 |
80
| 1.2 |
无转向
| 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 |
1400
| 70 |
145
| 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
四、产品适用范围:
六、订货须知、售后说明;