
IDI活塞杆X密封件 | ||||||
密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | NOK代码 | ||||
d | D | h | HA | HB | C | |
6.3 | 14.3 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | FU0021-F0 |
16.3 | 6 | 7 | 9 | FU0022-F0 | ||
16.3 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0023-F0 | ||
16.3 | 8 | 9 | 11 | FU0024-F0 | ||
8 | 16 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0039-F0 | |
18 | 6 | 7 | 9 | FU0041-F0 | ||
18 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0042-F0 | ||
18 | 8 | 9 | 11 | FU0043-F0 | ||
9 | 17 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0051-F0 | |
19 | 6 | 7 | 9 | FU0052-F0 | ||
19 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0053-F0 | ||
19 | 8 | 9 | 11 | FU0054-F0 | ||
10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0064-F0 | |
20 | 6 | 7 | 9 | FU0066-F0 | ||
20 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0068-F0 | ||
20 | 8 | 9 | 11 | FU0069-F0 | ||
11.2 | 19.2 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0078-F0 | |
21.2 | 6 | 7 | 9 | FU0079-F0 | ||
21.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0080-F0 | ||
21.2 | 8 | 9 | 11 | FU0081-F0 | ||
12.5 | 20.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0098-F0 | |
22.5 | 6 | 7 | 9 | FU0100-F0 | ||
22.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0101-F0 | ||
22.5 | 8 | 9 | 11 | FU0102-F0 | ||
14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0116-F0 | |
24 | 6 | 7 | 9 | FU0120-F0 | ||
24 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0121-F0 | ||
24 | 8 | 9 | 11 | FU0122-F0 | ||
15 | 23 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0131-F0 | |
25 | 6 | 7 | 9 | FU0134-F0 | ||
25 | 8 | 9 | 11 | FU0135-F0 | ||
28 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0136-F0 | |
28 | 10 | 11 | 13 | FU0137-F0 | ||
16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | FU0150-F0 |
26 | 6 | 7 | 9 | FU0155-F0 | ||
26 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0156-F0 | ||
26 | 8 | 9 | 11 | FU0157-F0 | ||
18 | 28 | 6 | 7 | 9 | FU0181-F0 | |
28 | 8 | 9 | 11 | FU0182-F0 | ||
31 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0185-F0 | |
31 | 10 | 11 | 13 | FU0186-F0 | ||
20 | 30 | 6 | 7 | 9 | FU0214-F0 | |
30 | 8 | 9 | 11 | FU0215-F0 | ||
33 | 8 | 9 | 11 | FU0220-F0 | ||
33 | 10 | 11 | 13 | FU0221-F0 | ||
22 | 35 | 10 | 11 | 13 | FU0249-F0 | |
22.4 | 32.4 | 6 | 7 | 9 | FU0262-F0 | |
32.4 | 8 | 9 | 11 | FU0263-F0 | ||
35.4 | 8 | 9 | 11 | FU0264-F0 | ||
35.4 | 10 | 11 | 13 | FU0265-F0 | ||
25 | 35 | 6 | 7 | 9 | FU0279-F0 | |
35 | 8 | 9 | 11 | FU0282-F0 | ||
38 | 8 | 9 | 11 | FU0287-F0 | ||
38 | 10 | 11 | 13 | 4 | FU0288-F0 | |
40 | 9 | 10 | 12 | FU0291-F0 | ||
40 | 10 | 11 | 13 | FU0292-F0 | ||
27 | 40 | 10 | 11 | 14 | FU2130-F0 | |
28 | 38 | 6 | 7 | 10 | FU0322-F0 | |
38 | 8 | 9 | 12 | FU0323-F0 | ||
41 | 8 | 9 | 12 | FU0334-F0 | ||
41 | 10 | 11 | 14 | FU0335-F0 | ||
43 | 9 | 10 | 13 | FU0339-F0 | ||
43 | 10 | 14 | FU0340-F0 | |||
30 | 40 | 8 | 9 | 12 | FU0359-F0 | |
43 | 10 | 11 | 14 | FU0364-F0 | ||
45 | 9 | 10 | 13 | FU0367-F0 | ||
45 | 10 | 11 | 14 | FU0368-F0 | ||
31.5 | 41.5 | 8 | 9 | 12 | FU0383-F0 | |
44.5 | 8 | 9 | 12 | FU0384-F0 | ||
44.5 | 10 | 11 | 14 | FU0385-F0 | ||
46.5 | 9 | 10 | 13 | FU0386-F0 | ||
46.5 | 10 | 11 | 14 | FU0387-F0 | ||
34 | 50 | 12 | 13 | 16 | FU0408-F0 | |
35 | 45 | 8 | 9 | 12 | FU0427-F0 | |
50 | 9 | 10 | 13 | FU0436-F0 | ||
50 | 10 | 11 | 14 | FU0437-F0 | ||
50 | 12 | 13 | 16 | FU0438-F0 | ||
35.5 | 45.5 | 8 | 9 | 12 | FU0453-F0 | |
50.5 | 9 | 10 | 13 | FU0455-F0 | ||
50.5 | 10 | 11 | 14 | FU0456-F0 | ||
51.5 | 10 | 11 | 14 | FU0457-F0 | ||
51.5 | 12 | 13 | 16 | FU0458-F0 | ||
40 | 50 | 8 | 9 | 12 | 4 | FU0498-F0 |
55 | 9 | 10 | 13 | FU0504-F0 | ||
55 | 10 | 11 | 14 | FU0505-F0 | ||
56 | 10 | 11 | 14 | FU0508-F0 | ||
56 | 12 | 13 | 16 | FU0509-F0 | ||
45 | 55 | 8 | 9 | 12 | FU0569-F0 | |
60 | 9 | 10 | 13 | FU0575-F0 | ||
60 | 10 | 11 | 14 | FU0577-F0 | ||
61 | 10 | 11 | 14 | FU0579-F0 | ||
61 | 12 | 13 | 16 | FU0580-F0 | ||
47 | 63 | 12 | 13 | 16 | FU0591-F0 | |
50 | 60 | 8 | 9 | 12 | FU0620-F0 | |
65 | 9 | 10 | 13 | FU0630-F0 | ||
65 | 10 | 11 | 14 | FU0631-F0 | ||
66 | 10 | 11 | 14 | FU0634-F0 | ||
66 | 12 | 13 | 16 | FU0635-F0 | ||
70 | 12 | 13 | 16 | FU0639-F0 | ||
53 | 69 | 12 | 13 | 16 | FU0682-F0 | |
55 | 65 | 8 | 9 | 12 | FU0696-F0 | |
70 | 9 | 10 | 13 | FU0700-F0 | ||
70 | 10 | 11 | 14 | FU0701-F0 | ||
71 | 10 | 11 | 14 | FU0703-F0 | ||
71 | 12 | 13 | 16 | FU0704-F0 | ||
75 | 12 | 13 | 16 | FU0708-F0 | ||
56 | 66 | 8 | 9 | 12 | FU0723-F0 | |
71 | 9 | 10 | 13 | FU0724-F0 | ||
71 | 10 | 11 | 14 | FU0725-F0 | ||
72 | 10 | 11 | 14 | FU0726-F0 | ||
72 | 12 | 13 | 16 | FU0727-F0 | ||
76 | 12 | 13 | 16 | 4 | FU0728-F0 | |
60 | 70 | 8 | 9 | 12 | FU0747-F0 | |
75 | 9 | 10 | 13 | FU0753-F0 | ||
75 | 10 | 11 | 14 | FU0754-F0 | ||
76 | 10 | 11 | 14 | FU0756-F0 | ||
76 | 12 | 13 | 16 | FU0757-F0 | ||
80 | 12 | 13 | 16 | FU0761-F0 | ||
63 | 73 | 8 | 9 | 12 | FU0787-F0 | |
78 | 9 | 10 | 13 | FU0788-F0 | ||
78 | 10 | 11 | 14 | FU0789-F0 | ||
79 | 10 | 11 | 14 | FU0790-F0 | ||
79 | 12 | 13 | 16 | FU0791-F0 | ||
83 | 12 | 13 | 16 | FU0793-F0 | ||
64 | 80 | 12 | 13 | 16 | FU2131-F0 | |
65 | 75 | 8 | 9 | 12 | 5 | FU0810-F0 |
80 | 9 | 10 | 13 | FU0815-F0 | ||
80 | 12 | 13 | ,16 | FU0816-F0 | ||
85 | 12 | 13 | 16 | FU0819-F0 | ||
67 | 82 | 9 | 10 | 13 | FU0830-F0 | |
87 | 15 | 16 | 19 | FU0832-F0 | ||
70 | 80 | 8 | 9 | 12 | FU0850-F0 | |
85 | 9 | 10 | 13 | FU0857-F0 | ||
85 | 10 | 11 | 14 | FU0858-F0 | ||
90 | 12 | 13 | 16 | FU0862-F0 | ||
90 | 15 | 16 | 19 | FU0864-F0 | ||
71 | 81 | 8 | 9 | 12 | FU0881-F0 | |
86 | 9 | 10 | 13 | FU0882-F0 | ||
86 | 10 | 11 | 14 | FU0883-F0 | ||
91 | 12 | 13 | 16 | FU0884-F0 | ||
91 | 15 | 16 | 19 | FU0885-F0 | ||
75 | 85 | 8 | 9 | 12 | FU0903-F0 | |
90 | 9 | 10 | 13 | FU0906-F0 | ||
90 | 10 | 11 | 14 | FU0907-F0 | ||
95 | 12 | 13 | 16 | FU0910-F0 | ||
95 | 15 | 16 | 19 | FU0911-F0 | ||
80 | 90 | 8 | 9 | 12 | FU0940-F0 | |
95 | 9 | 10 | 13 | FU0942-F0 | ||
95 | 10 | 11 | 14 | FU0943-F0 | ||
100 | 12 | 13 | 16 | FU0948-F0 | ||
100 | 15 | 16 | 19 | FU0949-F0 | ||
85 | 100 | 10 | 11 | 14 | FU0985-F0 | |
105 | 12 | 13 | 16 | FU0989-F0 | ||
105 | 15 | 16 | 19 | FU0990-F0 | ||
90 | 105 | 10 | 11 | 14 | FU1025-F2 | |
110 | 12 | 13 | 16 | FU1030-F1 | ||
110 | 15 | 16 | 19 | FU1031-F0 | ||
95 | 110 | 10 | 11 | 14 | FU1052-F0 | |
115 | 12 | 13 | 16 | FU1056-F0 | ||
115 | 15 | 16 | 19 | FU1057-F0 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905