
用途:用于油、水且有尘场合的较大直径的密封。
特长:在一方有密封介质,无尘场合使用的油封。
另外还有带间隔垫的产品。
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
AM3244F0 | MG型 | 90 | 60 | 14 |
AM3411G0 | MG型 | 92 | 65 | 14 |
AM3415A0 | MG型 | 95 | 65 | 16 |
AM3497E0 | MG型 | 86 | 70 | 9 |
AM3519E1 | MG型 | 92 | 70 | 12 |
AM3533A0 | MG型 | 100 | 70 | 16 |
AM3618E0 | MG型 | 100 | 75 | 13 |
AM3632A0 | MG型 | 105 | 75 | 16 |
AM3744E1 | MG型 | 105 | 80 | 16 |
AM3757A0 | MG型 | 110 | 80 | 16 |
AM3842E0 | MG型 | 110 | 85 | 13 |
AM3853A0 | MG型 | 115 | 85 | 16 |
AM3940A0 | MG型 | 120 | 90 | 16 |
AM4002A0 | MG型 | 125 | 95 | 16 |
AM4076A0 | MG型 | 130 | 100 | 16 |
AM4077E0 | MG型 | 133 | 100 | 18 |
AM4079F0 | MG型 | 135 | 100 | 15 |
AM4159E0 | MG型 | 138 | 105 | 18 |
AM4160A0 | MG型 | 140 | 105 | 13 |
AM4161E0 | MG型 | 140 | 105 | 15 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
AM4163E0 | MG型 | 140 | 105 | 18 |
AM4210E0 | MG型 | 140 | 110 | 12 |
AM4219E0 | MG型 | 143 | 110 | 18 |
AM4223A0 | MG型 | 145 | 110 | 18 |
AM4285A0 | MG型 | 145 | 115 | 18 |
AM4293A0 | MG型 | 150 | 115 | 18 |
AM4346E0 | MG型 | 150 | 120 | 14 |
AM4352E0 | MG型 | 153 | 120 | 18 |
AM4356A0 | MG型 | 155 | 120 | 18 |
AM4399E0 | MG型 | 155 | 125 | 14 |
AM4402E0 | MG型 | 158 | 125 | 18 |
AM4405A0 | MG型 | 160 | 125 | 18 |
AM4451E0 | MG型 | 160 | 130 | 14 |
AM4459F0 | MG型 | 163 | 130 | 18 |
AM4461A0 | MG型 | 165 | 130 | 18 |
AM4501E0 | MG型 | 168 | 135 | 18 |
AM4505A0 | MG型 | 170 | 135 | 18 |
AM4550F0 | MG型 | 173 | 140 | 18 |
AM4552A0 | MG型 | 175 | 140 | 18 |
AM4553E0 | MG型 | 177 | 140 | 18 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
AM4586E0 | MG型 | 178 | 145 | 18 |
AM4587A0 | MG型 | 180 | 145 | 18 |
AM4630A0 | MG型 | 185 | 150 | 18 |
AM4633E0 | MG型 | 186 | 150 | 20 |
AM4675A0 | MG型 | 191 | 155 | 20 |
AM4717A0 | MG型 | 195 | 160 | 18 |
AM4718E0 | MG型 | 196 | 160 | 20 |
AM4747A0 | MG型 | 201 | 165 | 20 |
AM4802F0 | MG型 | 206 | 170 | 20 |
AM4806A0 | MG型 | 210 | 170 | 20 |
AM4850A0 | MG型 | 211 | 175 | 20 |
AM4907H0 | MG型 | 216 | 180 | 20 |
AM4911A0 | MG型 | 220 | 180 | 20 |
AM4988A0 | MG型 | 230 | 190 | 20 |
AM5023A0 | MG型 | 231 | 195 | 20 |
AM5054E0 | MG型 | 230 | 200 | 16 |
AM5063F0 | MG型 | 239 | 200 | 20 |
AM5068A0 | MG型 | 240 | 200 | 20 |
AM5135A0 | MG型 | 249 | 210 | 22 |
AM5146E1 | MG型 | 265 | 210 | 23 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
AM5171A0 | MG型 | 254 | 215 | 22 |
AM5215A0 | MG型 | 260 | 220 | 20 |
AM5216F0 | MG型 | 260 | 220 | 22 |
AM5287A0 | MG型 | 269 | 230 | 22 |
AM5320E0 | MG型 | 275 | 235 | 22 |
AM5352A0 | MG型 | 280 | 240 | 20 |
AM5359E0 | MG型 | 295 | 240 | 25 |
AM5407A0 | MG型 | 290 | 250 | 20 |
AM5408E0 | MG型 | 295 | 250 | 24 |
AM5440A0 | MG型 | 300 | 255 | 24 |
AM5465A0 | MG型 | 305 | 260 | 22 |
AM5467E0 | MG型 | 310 | 260 | 24 |
AM5469E0 | MG型 | 315 | 260 | 24 |
AM5490E0 | MG型 | 315 | 265 | 24 |
AM5521A0 | MG型 | 320 | 270 | 24 |
AM5537A0 | MG型 | 320 | 275 | 24 |
AM5565A0 | MG型 | 325 | 280 | 22 |
AM5566E0 | MG型 | 325 | 280 | 24 |
AM5591A0 | MG型 | 335 | 290 | 24 |
AM5631A0 | MG型 | 345 | 300 | 22 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
AM5635F0 | MG型 | 350 | 300 | 25 |
AM5672A0 | MG型 | 355 | 310 | 24 |
AM5689A0 | MG型 | 360 | 315 | 20 |
AM5694E0 | MG型 | 365 | 315 | 25 |
AM5717A0 | MG型 | 370 | 320 | 25 |
AM5737E0 | MG型 | 375 | 325 | 25 |
AM5750A0 | MG型 | 380 | 330 | 25 |
AM5782A0 | MG型 | 390 | 340 | 25 |
AM5803F0 | MG型 | 390 | 345 | 25 |
AM5817A0 | MG型 | 400 | 350 | 25 |
AM5818A0 | MG型 | 400 | 350 | 25.4 |
AM5829A0 | MG型 | 405 | 355 | 25 |
AM5844A0 | MG型 | 405 | 360 | 25 |
AM5867A0 | MG型 | 420 | 370 | 25 |
AM5888A0 | MG型 | 440 | 380 | 25 |
AM5907A0 | MG型 | 435 | 390 | 25 |
AM5909A0 | MG型 | 450 | 390 | 25 |
AM5927A0 | MG型 | 450 | 400 | 25 |
AM5953A0 | MG型 | 460 | 410 | 25 |
AM5955A0 | MG型 | 470 | 410 | 25 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905