
GB/T 7253-1987和JB 9681-1999标准规定(老型号):
XP——普通型盘形悬式瓷绝缘子;
XWP——耐污盘形悬式瓷绝缘子;
XHP——钟罩伞耐污盘形悬式瓷绝缘子;
XMP——草帽型耐污盘形悬式瓷绝缘子;
数字1,2,3…为设计顺序号;
“—”后数字为额定机电破坏负荷值,kN;
kN值后面的C为槽型连接结构,T为球窝帽-扁脚连接结构,球窝连接结构不表示。
GB/T 7253-2005标准规定(新型号):
U——悬式绝缘子;
U后数字表示规定的机电或机械破坏负荷值,kN;
B或C表示球窝或槽形连接;
S或L表示短或长结构高度,M表示中长,EL表示X长;
P表示大爬距。
注:在X电网公司招标文件中绝缘子代号的命名方法如下:
例:1. U70B/146: U—悬式、70kN, B—球窝型连接,普通型, 146—结构高度;
2. U100BP/155D: U—悬式、100kN,B—球窝型连接,P—防污型,155—结构高度,D—双伞;
3. U160BP/170T: U—悬式、160kN,B—球窝型连接,P—防污型,170—结构高度,T—三伞;
4. U70C(N)/200: U—悬式、70kN, C—槽形连接, CN—耐张型,地线绝缘子。
GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 X1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》
GB/T 4056-2008 《绝缘子串元件的球窝连接尺寸》
GB/T 7253-1987 《盘形悬式绝缘子串元件 尺寸与特性》
JB 9681-1999 《高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子》
GB/T 7253-2005 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——盘形悬式绝缘子元件的特性》
产品型号 | 图 号 | 公 称 结 构 高 度 H mm | 公 称 盘 径 D mm | 公 称 爬 电 距 离 L mm | 连 接 型 式 标 记 | 额 定 机 电 , 破 坏 负 荷 kN | 逐 个 拉 伸 负 荷 kN | 工频耐受 电压 kV | 雷电 冲击 干耐 受电 压 kV | 工 频 击 穿 电 压 kV | 无线电干扰 电压 | 重量 kg | |||
GB/T7253 -2005 (新型号) | JB9681 -1999 (老型号) | 干 | 湿 | 对 地 试 验 电 压 kV | 1MHz X大 无线 电干 扰电 压 μV | ||||||||||
U70BELP | XWP6-70 | 1 | 155/160/146 | 320 | 545 | 16B | 70 | 35 | 90 | 50 | 120 | 120 | 10 | 50 | 9.0 |
U100BELP | XWP6-100 | 1 | 170/160/155 | 320 | 545 | 16B | 100 | 50 | 90 | 50 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.7 |
U160BLP | XWP7-160 | 1 | 170/160/155 | 320 | 545 | 20 | 160 | 80 | 90 | 50 | 130 | 130 | 10 | 50 | 11.7 |
U210BP | XWP7-210 | 2 | 170 | 330 | 545 | 20/24 | 210 | 105 | 90 | 50 | 130 | 130 | 10 | 50 | 13.5 |
U240BP | XWP7-240 | 2 | 170 | 330 | 545 | 24 | 240 | 120 | 90 | 50 | 130 | 130 | 10 | 50 | 15.0 |
U70BL | XMP-70 | 3 | 146 | 350 | 300 | 16B | 70 | 35 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 6.0 |
U100BL | XMP-100 | 3 | 146 | 360 | 300 | 16B | 100 | 50 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 7.3 |
U120BL | XMP-120 | 3 | 146 | 360 | 300 | 16B | 120 | 60 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 7.3 |
U160BM | XMP-160 | 3 | 155 | 360 | 300 | 20 | 160 | 80 | 70 | 40 | 105 | 130 | 10 | 50 | 8.1 |
U160BS | XMP2-160 | 3 | 146 | 425 | 385 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 130 | 10 | 50 | 11.0 |
U70BLP | XHP-70 | 4 | 146 | 255 | 432 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.5 |
U100BLP | XHP2-100 | 4 | 160 | 280 | 430 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.0 |
U120BP | XHP-120 | 4 | 160 | 280 | 430 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.0 |
U160BP | XHP-160 | 4 | 155 | 330 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 120 | 130 | 10 | 50 | 11.0 |
U210B | XHP-210 | 5 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 210 | 105 | 80 | 45 | 130 | 130 | 10 | 50 | 13.0 |
昊天通电力为您提供X质贴心的售后服务,为您安全生产保驾护航,详细产品信息,请登录http://www.haotiantong.com http://www.haotiandl.net http://www.fuhejueyuanzicj.com 查看相关产品信息资料。