
余姚科诺塑料制品有限公司,X生产各类机械设备脚,碳钢固定脚,尼龙支撑脚,万向脚,可调脚,支撑脚,球形螺钉,防震脚,全碳钢脚等.....
此款产品型号:UF-M12*100-60,螺纹直径M12,螺杆长度100mm(碳钢镀),底盘外径60mm(尼龙)。
尼龙万向脚UF系列——————————————————
1、材质:产品底部为黑色增强尼龙材质,螺杆可选碳钢镀铬/镍/锌或202/304不锈钢材质
2、尺寸:产品尺寸可根据图片款形及您的要求相应选择
底座可选40、50、60、70、80、100mm;
螺纹直径可选8、10、12、14、16、18、20、24mm;
螺纹长度可选择30、50、80、100、150、200mm
(其中螺纹直径及长度可选择英制,也可订制生产)
3、适用范围:根据承载力及材质区分,适用于大中小型仪器及流水线、机床设备
4、产品X势:可45度万向倾斜转动升降调节,黑色增强尼龙具备一定的防滑防震且耐磨功能;底部粘配5mm橡胶垫,更进一步巩固了其防滑能力。
欢迎您的来电咨询与订购!您的满意是我司服务的宗旨!
可参照尺寸表:编号 PartNumber | 螺纹直径 ThreadDiameter | 螺纹长度 ThreadLength | 螺杆材质ScrewMaterial | 静态垂直承载 StaticVerticalLoad | |
钢Steel | 不锈钢stainless | ||||
UF-M10-P-60 | M10 | 50.100.150mm | 镀铬/镍/锌 | 600KG | |
UF-M10-S-60 | M10 | 50.100.150mm | 不锈钢 | 600KG | |
UF-M12-P-60 | M12 | 50.100.150mm | 镀铬/镍/锌 | 650KG | |
UF-M12-S-60 | M12 | 50.100.150mm | 不锈钢 | 650KG | |
UF-M14-P-60 | M14 | 50.100.150mm | 镀铬/镍/锌 | 700KG | |
UF-M14-S-60 | M14 | 50.100.150mm | 不锈钢 | 700KG | |
UF-M16-P-60 | M16 | 50.75.100.150mm | 镀铬/镍/锌 | 750KG | |
UF-M16-S-60 | M16 | 50.75.100.150mm | 不锈钢 | 750KG | |
UF-M20-P-60 | M20 | 50.75.100.150mm | 镀铬/镍/锌 | 800KG | |
UF-M20-S-60 | M20 | 50.75.100.150mm | 不锈钢 | 800KG | |
UF-3/8-P-60 | 3/8-16 | 2″.4″.6″ | 镀铬/镍/锌 | 600KG | |
UF-3/8-S-60 | 3/8-16 | 2″.4″.6″ | 不锈钢 | 600KG | |
UF-1/2-P-60 | 1/2-13 | 2″.4″.6″ | 镀铬/镍/锌 | 650KG | |
UF-1/2-S-60 | 1/2-13 | 2″.4″.6″ | 不锈钢 | 650KG | |
UF-5/8-P-60 | 5/8-11 | 2″.3″.4″.6″ | 镀铬/镍/锌 | 750KG | |
UF-5/8-S-60 | 5/8-11 | 2″.3″.4″.6″ | 不锈钢 | 750KG | |
UF-3/4-P-60 | 3/4-10 | 2″.3″.4″.6″ | 镀铬/镍/锌 | 800KG | |
UF-3/4-S-60 | 3/4-10 | 2″.3″.4″.6″ | 不锈钢 | 800KG |
其它供应产品:固定蹄脚,万向蹄脚,不锈钢重力脚,避震脚,防滑垫脚,橡胶地脚,厨柜脚