
宽腿半电动堆高车
Conforms to En1757-1
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | SPN10/25-A | SPN10/30-A | SPN15/25-A | SPN15/30-A | |
额定负载 Q | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 h | mm | 75~2500 | 75~3000 | 75~2500 | 75~3000 |
货叉长度 l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
X小转弯半径Wa | mm | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
车腿外部直径 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
车腿内部直径 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
外叉宽度 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
满载X大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
电动机 V/Kw | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池 V/Ah | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
总体长度l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
总体宽度b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
总体高度 h1 | mm | 1770 | 2020 | 1770 | 2020 |
前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
自重 | kg | 440 | 440 | 440 | 440 |
通过CE认证
本公司产品在发货时都会经过严格的包装。产品叉腿部分会用瓦楞纸覆盖,使用胶带包裹,车身一般会用布罩遮盖,用塑料膜缠绕严实,以防雨水或者轻微的撞击。产品底下会使用托盘,以铁皮或木托加以固定,保护了产品在运输时的安全,以及装卸货时的便捷。
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列