
华菱随车吊_华菱前四后八随车吊_华菱16吨四节直臂随车吊
华菱随车吊概述:
华菱随车吊又名随车起重运输车,将随车起重机和底盘有机组合在一起的一种运输装置,由起重臂,起重力矩,机架,支腿等部分组成。通过变幅、升缩,回转等形式来实现随车吊的机械动作。集吊装卸、运输于一体,具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简便、作业效率高、安全可靠、装运成本低等特点。
华菱随车吊采用H型支腿,各支腿可单X调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊左右双向操作,回转角度达到±360度、可连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。
华菱随车吊广泛适用于园林、电信、电力、油田、工厂、水泥制板厂等场合。随车吊根据车型不同可选装1吨、2吨、3.5吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨吊机,可选用2节臂、3节臂或4节臂,还可选择直臂或折臂式吊机。
华菱随车吊的X功能特点:
1、华菱随车吊采用武钢高强度HG80-HG60钢板制造,不仅整车及吊机重量更轻,起重量更大,而且提高了起重作业性能。
2、华菱随车吊采用轻量化设计,使车辆拥有更大的承载能力,自身更省油且提高运输能力,年度投资回收率更高。
3、华菱随车吊吊经模块化、参数化电脑设计,可与多种起重附具匹配,扩展了作业功能。并具有多种操作形式的配置。
4、华菱随车吊的液压系统关键件,采用全套进口液压油封件,进口多路阀,X持久耐用,质量更可靠,使用寿命更长,作业更安全。
5、华菱随车吊X有25%安全X载能力设计,让吊装更安全,工作范畴更大。
6、华菱随车吊采用液压绞车技术,自动焊接生产线,效率更高,维修更方便,更经济实用。
7、华菱随车吊可左右操作,可正反360度旋转,全回转,回转高速平稳、效率高、作业方便。采用X品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。
8、华菱随车吊多种附加功能配置,个性化定制,满足不同客户的工作需求。
华菱随车吊的详细技术参数:
CLW5310JSQH3型随车起重运输车 | ||||
产品号 | ZJ53Z3KK02E | 批次 | 229 | |
产品ID | K7122238 | 发布日期 | 20110919 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 14870 | |
额定质量(kg) | 15935,16000 | 底盘型号 | HN1310P29D6M3J | |
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬 | 1370/2825,1550/2645 | |
外形尺寸(mm) | 12000X2500X3800 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8300X2294X550,800 | |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
轴数 | 4 | X高车速 | 85 | |
车辆识别代码 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 2065/2065 | 后轮距 | 1860/1860 | |
轴距 | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | 弹簧片数 | 9/9/12 | |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005(国Ⅲ) | 燃料种类 | 柴油 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
WD615.329 YC6L260-30 CA6DL1-29E3 ISLe290 30 ISLe31030 SC8DK280Q3 WP10.300N WD615.92E WD615.93E WD615.93 WP10.270N SC9DF290Q3 L290 30 WP10.270E32 WP10.310E32 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 SC9DK310Q3B1 WP10.310 F2CE0681D*B053 YC6L290-33 | 杭州汽车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9726 8400 7700 8900 8900 8270 9726 9726 9726 9726 9726 8820 8900 9726 9726 8820 8820 8820 9726 8709 8424 | 213 191 213 213 228 206 221 196 213 213 199 213 213 199 228 199 213 228 228 213 213 | |
其它 | 吊机型号,质量(Kg),X大起升载荷(Kg)分别为SQ12S:4500/12000。底盘前悬为1370mm时对应整车后悬为2825mm;底盘前悬为1550mm时对应整车后悬为2645mm。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)15935,16000一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 | |||
联系人 | 陈庆经理 | 邮箱 | 446838983@QQ.com | |
联系电话 | 0722-7058368 13872881791 | 传真 | 0722-7058368 | |
企业名称 | 湖北程力X汽车有限公司 | 企业网址 | http://bayd88.cn.alibaba.com | |
华菱随车吊_华菱前四后八随车吊_华菱16吨四节直臂随车吊