sw720平开门电机参数:
| Model | SW720 Series |
| Driving method: | Screw driven piston type |
| Operating Voltage: | DC24V for normal speed |
| DC12V for cushioning speed | |
| Max.Output power: | 80W per driver |
| Max.piston stroke: | 30cm |
| Max.piston speed: | 3cm/sec |
| Operating cycle: | 10second per 90(approx) |
| Max. single-leaf weight | 300kg per wing |
| Max. single-leaf length | 2.1M(7feet) |
| DSPS device | Electronic timing tracker |
| Gearbox | Planetary gear |
| Safety clutch | Electronic current sensing |
| Limit Switch | without |
| Backup battery | 12V /(5.2 or 7.0AH) |
| Safety barrier | Infrared sensor(optional) |
| Main supply | AC110V/220V,60Hz/50Hz |
| Electronic controller: | Microcomputer based |
| Remote controller: | UHF Digital PWM type |
| Temperature: | `-20 to +80C |
| Protection Class: | IP54 |
接线图:
