
截径 d2 | 沟槽尺寸 | 槽底角倒圆 r | 径向X大间隙 s | ||
沟槽深度 | 沟槽宽度 | ||||
静密封 t/h | 动密封 t1 | b | |||
1.02 | 0.75 | 0.80 | 1.2 | 0.10 | 0.03 |
1.27 | 0.90 | 1.00 | 1.4 | 0.10 | 0.03 |
1.52 | 1.15 | 1.25 | 1.7 | 0.22 | 0.04 |
1.78 | 1.40 | 1.50 | 2.0 | 0.22 | 0.05 |
2.62 | 2.25 | 2.30 | 3.0 | 0.30 | 0.08 |
3.53 | 3.10(3.00) | 3.20(3.15) | 4.0 | 0.40 | 0.08 |
5.33 | 4.75(4.50) | 4.90(4.75) | 6.0 | 0.40 | 0.10 |
6.99 | 6.20(6.00) | 6.40(6.20) | 8.0 | 0.60 | 0.10 |
一呼百应-液压产品大全:http://yayanyan.b2b.youboy.com
中国网库NOK-CFW:http://www.tjjjhd.com
慧聪网-油封制品:http://tjjjhd.b2b.hc360.com http://suxiao12.wjw.cn
金泉网-胶管产品:http://www.yymfj.jqw.com
X五金-密封件:http://tjjjhd.wjw.cn
慧聪网-新品:http://jjhd123.b2b.hc360.com
联系人:崇女士 15302034961
电话:+86-022-87298166 / 022-60865091
传真:+86-022-87298155
Skype:jjhd20101 QQ:1973833496
E-mail:jjhd01@nokcn.com
网址:http://www.jinjinhaode.com