
石墨 石墨电极 石墨板 | 石墨棒physical properties for molded graphite 模压石墨物理化指标 | |||||||||
two-impregnation&three-baking.两浸三焙 | three-impregnation&four-baking.三侵四焙 | |||||||||
规格specifications (mm) | 抗折 flexural strength ≥(Mpa) | 抗压compressive strength ≥(Mpa) | 电阻率specific electrical resistance≤(μΩm) | 灰分 ash ≤(%) | 体积密度 bulk density ≥(g/cm3) | 抗折 flexural strength ≥(Mpa) | 抗压compressive strength ≥(Mpa) | 电阻率specific electrical resistance≤(μΩm) | 灰分 ash ≤(%) | 体积密度 bulk density ≥(g/cm3) |
TG4-Φ106*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG4-Φ110*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG4-Φ130*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG4-Φ160*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG4-Φ180*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG4-Φ205*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG4-Φ250*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG4-Φ300*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG4-Φ330*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.77 | |||||
TG4-Φ350*255H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.77 | |||||
TG4-Φ145*260H | 32 | 62 | 10 | 0.1 | 1.78 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG4-Φ450*390H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.8 | |||||
TG4-Φ480*400H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.8 | |||||
TG4-Φ410*410H | ||||||||||
TG4-210*210*90H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-350*270*120H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG-350*270*140H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-350*270*150H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-350*270*160H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG-370*270*180H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-430*130*130H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-450*150*120 | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG-450*150*150H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | |||||
TG-450*150*200H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-450*210*210H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-310*310*150H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TG-300*200*120H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-440*260*130H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-440*260*140H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-400*310*140H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TG-400*310*150H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-400*300*160H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-400*310*180H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-500*300*200H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-550*150*260H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-650*140*210H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | |||||
TL-650*150*210H | 34 | 65 | 10 | 0.1 | 1.78 | 36 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
TL-550*400*200H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.82 | |||||
TL-600*500*200H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.8 | |||||
TL-800*300*200H | 33 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.82 |
TL-900*210*230H | 33 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.82 |
TG4-400*400*300H | 33 | 65 | 10 | 0.1 | 1.77 | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.8 |
TL-300*250*120H | ||||||||||
TL-380*290*140 |