
四川水表 成都水表
用途: 本系列水表用于工、矿企业测量流经自来水管道的冷水的用水总量。
特点: ● 流通量大 ●计数机构彩特殊液封装 ●可长期保持读数清晰,读数永不污染 ●选用X质材料,性能稳定可靠 ●维修时水表不必从管道上卸下机芯即可修理、更换 ●外观漂亮
使用条件: ● 冷水水表水温不高于50℃ ● 热水水表水温不高于90℃ ● 水压不大于1MPa
X大允许误差: a)在从包括X小流量(Qmin)在内到不包括分界流量(Qt)的低区中的X大允许误差为±5% b)在从包括分界流量(Qt)在内到包括过载流量(Qs)的高区中的X大允许误差为±2%
公称口径DN | 长度mm | 宽 度 mm | 高 度 mm | X大流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | X小流量Q1) | 连接螺纹 | ||
接管 | 螺母 | |||||||||
15 | 165 | 96 | 104/100※ | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031 | R1/2 | G3/4 | |
20 | 195 | 96 | 106/113※ | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | R3/4 | G1 | |
25 | 225 | 100 | 115 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | R1 | G11/4 | |
32 | 230 | 110 | 115 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | R11/4 | G11/2 | |
40 | 245 | 124 | 155 | 20 | 16 | 0.32 | 0.20 | R11/2 | G2 | |
50 | 280 | 160 | 175 | 31.25 | 25 | 0.80 | 0.50 | 法兰连接按GB4216.4 | ||
80 | 370 | 282 | 255 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | |||
100 | 370 | 286 | 275 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 | |||
150 | 500 | 406 | 368 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 |
四川水表 成都水表