
Pimespo叉车碳刷,芬兰洛可拉(Rocla)叉车电机碳刷,进口MEGA碳刷
16.111.5262 Peugeot 798151290 10 16 25 16.111.
16.192.5592 Pimespo 23729 6 22 25 16.192.
16.287.5355 Pimespo 15102 6 28 30 16.287.
16.118.5408 Pimespo 23732 6 28 30,5 16.118.
16.086.4623 Pimespo 15104/029141 8 28 30,5 16.086.
16.086.4623 Pimespo 28194 8 28 30,5 16.086.
16.046.5529 Pimespo 028007 8 28 30 16.046.
16.236.5590 Pimespo 22429 9 26 25 16.236.
16.046.5591 Pimespo 02387 10 24 32 16.046.
16.051.5597 Pimespo 023086 10 26 30,5 16.051.
16.051.5416 Pimespo 08585/9831244 10 26 30,5 16.051.
16.166.4869 Pimespo 08583/023096 12 20 30 16.166.
16.323.5734 Rapid 5331 9 16 17 16.323.
16.322.5735 Rapid 5331 9 16 17 16.322.
16.260.5885 Rapid 200033 9 16 20 16.260.
16.044.3777 Rocla 502199 6 28 30,5 16.044.
16.157.5477 Rocla 509848 8 20 25 16.157.
16.036.5431 Rocla 510028 8 20 32 16.036.
16.153.3933 Rocla 507091 8 28 30,5 16.153.
16.086.4623 Rocla ? 8 28 30,5 16.086.
16.203.6044 Rocla ? 8 32 32 16.203.
16.017.4610 Rocla 510062 8 32 30 16.017.
16.215.5823 Rocla 510050 9 13 26 16.215.
16.089.4792 Rocla 505677 9 20 28,5 16.089.
16.089.4792 Rocla 500799 9 20 28,5 16.089.
16.236.5128 Rocla 510318 9 26 25,5 16.236.
16.180.3776 Rocla 509886 10 12,5 22,5 16.180.
16.176.5263 Rocla 509842 10 20 21 16.176.
16.134.5451 Rocla 509617 10 20 26 16.134.
16.310.5479 Rocla 509617(1x) 11 20 24,5 16.310.
16.178.5478 Rocla 509617(2x) 11 20 24,5 16.178.
16.055.4963 Rocla 506841 12 20 32 16.055.
16.055.4286 Rocla 509931 12 20 32 16.055.
16.013.4487 Salew 800221 8 20 32 16.013.
16.276.5258 Salew 800228 10 25 20 16.276.
16.004.4507 Salew 800246(o.Isol.) 12,5 20 32 16.004.
16.193.5325 Salew 800227 12,5 32 32 16.193.
Pimespo叉车碳刷,芬兰洛可拉(Rocla)叉车电机碳刷,进口MEGA碳刷